Máquina de rodar de chapa metálica de tipo mecánico simétrico tipo 3 W11-12×2500
La máquina de flexión totalmente mecánica simétrica de tres rodillos W11 es un equipo de uso común para flexión de láminas metálicas.con un valor de transmisión superior a 20 W,El rodillo superior es un rodillo accionado, que es accionado mecánicamente a través de motores, reductores, gusanos y engranajes para lograr el levantamiento y la bajada.Una máquina de laminado de placas de tres rodillos multifunción está equipada con un molde dedicado en un lado del cuerpo de volteo, que tiene la función de doblar perfiles. Todas las acciones de la máquina están controladas por un control eléctrico centralizado, que es fácil de operar y fácil de mantener.,equipo de laminación simple y práctico.
W11 Máquina de rodar de placas simétricas mecánicas de tres rodillos |
Principio de trabajo |
![]() |
Estilo de estructura |
El estilo de estructura de la máquina es de 3 rodillos simétricos. El rodillo superior hace el movimiento de elevación en la posición central de los dos rodillos de botón. Se transmite por tuercas de tornillo y engranajes de gusano.Dos rodillos de botón son rodillos de accionamiento principal. Giran por la malla entre el engranaje de salida de la caja de engranajes y el rodillo de botón y proporcionan el par para la placa de flexión. Es compacto, fácil de operar y mantener. |
Modelo |
Máximo de espesor de flexión (mm) | Ancho máximo de flexión ((mm) | Limitación del rendimiento ((mm) | Velocidad de enrollamiento ((m/min) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro del rodillo inferior (mm) | Distancia desde el centro (mm) | Potencia principal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO