![]() |
Nombre de la marca | Hoston |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Máquina de flexión de tubos de escape eléctricos hidráulicos de CNC para aluminio de cobre DW-38CNC-4A-3S
Modelo |
Se trata de una serie de medidas de seguridad.
Hidraulico
|
Se trata de una serie de medidas de seguridad.
Hidraulico
|
|
Capacidad de extracción de los tubos | 38.1 mm | 38.1 mm | |
Máx. espesor de la pared del tubo | 1.5 mm | 2.0 mm | |
Rango de radio de la línea central del CLR | 25 a 150 mm | 150 mm | |
Ángulo de flexión máximo | 190° | 190° | |
Max. Distancia de trabajo del mandril | Las demás: | Con una anchura de 25 mm | |
Velocidad de procesamiento | Velocidad de alimentación del tubo | 750 mm/seg | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Velocidad de rotación del tubo | 320°/seg | 300°/seg | |
Velocidad de flexión del tubo | 90°/seg | 90°/seg | |
Repetibilidad | Precisión de alimentación por tubo | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm |
Precisión de la rotación del tubo | ± 0,01° | ± 0,01° | |
Precisión de flexión de tubos | ± 0,01° | ± 0,01° | |
Potencia total del motor | 11 kW | 12.5kw | |
Peso total | 2 000 kg | 3200 kg de peso |
Máquina híbrida de flexión de tuberías CNC
Función del PLC
1.Display de pantalla táctil, operación por ordenador CNC, puede almacenar 200 grupos de memoria;
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO