DW-90CNC-6A Máquina de flexión de tuberías de acero inoxidable Máquina de flexión de tubos de 3 4 pulgadas
Modelo |
Se trata de una serie de medidas de seguridad.
Hidraulico
|
Se trata de una serie de medidas de seguridad.
Hidraulico
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.
Hidraulico
|
Se trata de una serie de medidas de seguridad.
Servo curva
|
|
Capacidad de extracción de los tubos | 76.2 mm | 70 mm | 88.9 mm | 80 mm | |
Máx. espesor de la pared del tubo | 3.5 mm | 3 mm | 5.0 mm | 3.5 mm | |
Rango de radio de la línea central del CLR | 50 a 350 mm | 50 a 350 mm | 80 a 400 mm | 80 a 400 mm | |
Ángulo de flexión máximo | 190° | 190° | 190° | 190° | |
Max. Distancia de trabajo del mandril | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | |
Velocidad de procesamiento | Velocidad de alimentación del tubo | 500 mm/seg | 500 mm/seg | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Velocidad de rotación del tubo | 180°/seg | 180°/seg | 120°/seg | 120°/seg | |
Velocidad de flexión del tubo | 20°/seg | 40°/seg | 15°/seg | 30°/seg | |
Repetibilidad | Precisión de alimentación por tubo | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm |
Precisión de la rotación del tubo | ± 0,01° | ± 0,01° | ± 0,01° | ± 0,01° | |
Precisión de flexión de tubos | ± 0,02° | ± 0,02° | ± 0,02° | ± 0,02° | |
Potencia total del motor | 11 kW | 22 kW | 15 kW | 30 kW | |
Peso total | 4 000 kg | 4800 kg | 4500 kg | 5 000 kg |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO